<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[药猴的博客 - 药学]]></title>
<link>http://www.drughope.net/</link>
<description><![CDATA[专业药学博客]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[drughope@drughope.net(药猴)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>药猴的博客</title>
	<url>http://www.drughope.net/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.drughope.net/</link>
	<description>药猴的博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.drughope.net/article.asp?id=110</link>
			<title><![CDATA[美国药典色谱柱型号对照]]></title>
			<author>drughope@drughope.net(newfat)</author>
			<category><![CDATA[药学]]></category>
			<pubDate>Tue,29 Dec 2009 14:04:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.drughope.net/default.asp?id=110</guid>
		<description><![CDATA[下面是USP规定的编号所对应的色谱柱类型。<br/>L1：十八烷基键合多孔硅胶或无机氧化物微粒固定相，简称ODS柱<br/>L2：30～50mm表面多孔薄壳型键合十八烷基固定相，简称C18柱<br/>L3：多孔硅胶微粒，即一般的硅胶柱<br/>L4：30～50mm表面多孔薄壳型硅胶柱<br/>L5：30～50mm表面多孔薄壳型氧化铝柱<br/>L6：30～50mm实心微球表面包覆磺化碳氟聚合物，强阳离子交换柱<br/>L7：全多孔硅胶微粒键合C8官能团固定相，简称C8柱<br/>L8：全多孔硅胶微粒键合非交联NH2固定相，简称NH2柱<br/>L9：强酸性阳离子交换基团键合全多孔不规则形硅胶固定相，即SCX柱<br/>L10：多孔硅胶微球键合氰基固定相（CN），简称CN柱<br/>L11：键合苯基多孔硅胶微球固定相，简称苯基柱<br/>L12：无孔微球键合季胺功能团的强阴离子交换柱<br/>L13：三乙基硅烷化学键合全多孔硅胶微球固定相（C1），简称C1柱<br/>L14：10mm硅胶化学键合强碱性季铵盐阴离子交换固定相，简称SAX柱<br/>L15：已基硅烷化学键合全多孔硅胶微球固定相，简称C6柱<br/>L16：二甲基硅烷化学键合全多孔硅胶微粒固定相 C2柱<br/>L17：氢型磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯共聚物,强阳离子交换柱<br/>L18：3～10mm全多孔硅胶化学键合胺基（NH2）和氰基（CN）柱<br/>L19：钙型磺化交联苯乙烯－二乙烯基苯共聚物，强阳离子交换柱<br/>L20：二羟基丙烷基化学键合多孔硅胶微球固定相（Diol），简称二醇基柱<br/>L21：刚性苯乙烯－二乙烯基苯共聚物微球填料柱<br/>L22：带有磺酸基团的多孔苯乙烯阳离子交换柱<br/>L23：带有季胺基团的聚甲基丙烯酸甲酯或聚丙烯酸酯多孔离子交换柱<br/>L24：表面含有大量羟基的半刚性聚乙烯醇亲水凝胶柱<br/>L25：聚甲基丙烯酸酯树脂交联羟基醚（表面含有残余羧基功能团）树脂。能分离分子量100～5000MW范围的水溶性中性、阳离子型及阴离子型聚合物（用聚氧乙烯测定）的固定相<br/>L26：丁基硅烷化学键合全多孔硅胶微球固定相，即C4柱<br/>L27：30～50mm的全多孔硅胶微粒<br/>L28：多功能载体，100&amp;Aring;的高纯硅胶加以氨基键合以及C8反相键合的官能团<br/>L29:氧化铝,反相键合,含碳量低,氧化铝基聚丁二稀小球,5mm，孔径80&amp;Aring;<br/>L30:全多孔硅胶键合乙基硅烷固定相<br/>L31:季胺基改性孔径2000&amp;Aring;的交联苯乙烯和二乙烯基苯(55%)强阴离子交换树脂<br/>L32: L-脯氨酸铜配合物共价键合于不规则形硅胶微粒的配位体的交换手性色谱填料<br/>L33:能够分离分子量4000～40000MW范围蛋白质分子的球形硅胶固定相, pH稳定性好<br/>L34：铅型磺化交联苯乙烯－二乙烯基苯共聚物强阳离子交换树脂，9mm球形<br/>L35：锆稳定的硅胶微球键合二醇基亲水分子单层固定相，孔径150&amp;Aring;<br/>L36:5mm胺丙基硅胶键合L-苯基氨基乙酸－3,5二硝基苯甲酰<br/>L37：适合分离分子量2000～40000MW的聚甲基丙烯酸酯凝胶<br/>L38：水溶性甲基丙烯酸酯基质SEC色谱柱<br/>L39：亲水全多孔聚羟基甲基丙烯酸酯色谱柱<br/>L40：Tris 3,5－二甲基苯基氨基甲酸酯纤维素涂覆多孔硅胶微球<br/>L41：球形硅胶表面固定α1酸糖蛋白固定相<br/>L42: C8和C18硅烷化学键合多孔硅胶固定相<br/>L43:硅胶微球键合五氟代苯基固定相<br/>L44:多功能固定相,60 &amp;Aring;高纯硅胶基质键合磺酸阳离子交换功能团和C8反相功能团<br/>L45: β-环糊精键合多孔硅胶微球<br/>L46:季胺基改性苯乙烯-二乙烯基苯聚合物微球<br/>L1 Octadecyl silane chemically bonded to porous silica o&#114; ceramic.<br/>L1 十八烷基键合硅烷化学键合于多孔硅胶或陶瓷微粒，3-10u。<br/>L2 Octadecyl silane chemically bonded to silica gel of a controlled surface porosity that has been bonded to a solid spherical core, 30 to 50 μm in diameter.<br/>L2 十八烷基键合硅烷化学键合于表面空隙率一定的键合在紧密球核上的硅胶，粒径30-50u。<br/>L3 Porous silica particles, 5 to 10 μm in diameter.<br/>L3 多孔硅胶颗粒，粒径5-10u。<br/>L4 Silica gel of controlled surface porosity bonded to a solid spherical core,30 to 50 μm in diameter.<br/>L4 表面空隙率一定的硅胶键合于紧密球核上，粒径30-50u。<br/>L5 Alumina of controlled surface porosity bonded to a solid spherical core,30 to 50 μm in diameter.<br/>L5 表面空隙率一定的氧化铝键合于紧密球核上，粒径30-50u。<br/>L6 Strong cation-exchange packing: sulfonated fluorocarbon polymer coated on a solid spherical core, 30 to 50 μm in diameter.<br/>L6 强阳离子交换填料：磺化氟代烃聚合物涂渍于紧密球核上，粒径30-50u。<br/>L7 Octyl silane chemically bonded to totally porous silica particles, 1.5 to 10 μm in diameter.<br/>L7 辛基硅烷化学键合于完全多孔硅胶担体，粒径10u。<br/>L8 An essentially monomolecular layer of aminopropyl-silane chemically bonded&nbsp;&nbsp;to totally porous silica gel support, 3 to 10 μm in diameter.L8 氨丙基硅烷单分子层化学键合于完全多孔硅胶担体，粒径10u。<br/>L9 Irregular o&#114; spherical, totally porous silica gel having a chemically bonded, strongly acidic ation-exchange coating, 3 to 10 μm in diameter.<br/>L9 10u不规则的完全多孔硅胶具有化学键合的强酸性阳离子交换涂层。<br/>L10 Nitrile groups chemically bonded to porous silica particles, 3 to 10 μm in diameter.<br/>L10 氰基团化学键合于多孔微粒硅，粒径3-10u。<br/>L11 Phenyl groups chemically bonded to porous silica particles, 1.5 to 10 μm in diameter.<br/>L11 苯基化学键合于多孔微粒硅，粒径3-10u。<br/>L12 Strong anion-exchange packing made by chemically bonding a quaternary amine to a solid silica spherical core, 30 to 50 μm in diameter<br/>L12 由四元胺化学键合于精密硅球核形成的强阴离子交换填料，粒径30-50u。<br/>L13 Trimethylsilane chemically bonded to porous silica particles,3 to 10 μm in diameter.<br/>L13 三甲基硅烷化学键合于完全多孔硅胶，粒径3-10u。<br/>L14 Silica gel having a chemically bonded, strongly basic quaternary ammonium anion-exchange coating, 5 to 10 μm in diameter.<br/>L14 具有强碱性四元胺阴离子交换涂层的10u硅胶化学键合相。<br/>L15 Hexyl silane chemically bonded to totally porous silica particles,3 to 10 μm in diameter.<br/>L15 己基硅烷化学键合于完全多孔性微粒硅，粒径3-10u。<br/>L16 Dimethyl silane chemically bonded to totally porous silica particles, 5 to 10 μm in diameter.<br/>L16 二甲基硅烷化学键合于完全多孔性微粒硅，粒径3-10u。<br/>L17 Strong cation-exchange resin consisting of sulfonated cross-linked styrene-divinylbenzene copolymer in the hydrogen form, 7 to 11 μm in diameter.<br/>L17 由磺化的苯乙烯-二乙烯基苯交连共聚物组成的氢型阳离子交换树脂，粒径7-11u。<br/>L18 Amino and cyano groups chemically bonded to porous silica particles,3 to 10 μm in diameter.<br/>L18 氨基和氰基化学键合于多孔微粒硅，粒径3-10u。<br/>L19 Strong cation-exchange resin consisting of sulfonated cross-linked styrene-divinylbenzene copolymer in the calcium form, 9 μm in diameter.<br/>L19 由磺化的苯乙烯-二乙烯基苯交连共聚物组成的钙型阳离子交换树脂，粒径7-11u。<br/>L20 Dihydroxypropane groups chemically bonded to porous silica particles, 5 to 10 μm in diameter.<br/>L20 二甲氧基丙烷基化学键合于多孔硅胶微粒，粒径5-10u。<br/>L21 A rigid, spherical styrene-divinylbenzene copolymer, 5 to 10 μm in diameter.<br/>L21 刚性球形苯乙烯-二乙烯基苯共聚物，粒径5-10u。<br/>L22 A cation exchange resin made of porous polystyrene gel with sulfonic acid groups, about 10 μm in size.<br/>L22 由多孔聚苯乙烯凝胶和磺酸基组成的阳离子交换树脂，粒径约为10u。<br/>L23 An anion exchange resin made of porous polymethacrylate o&#114; polyacrylate gel with quaternary ammonium groups, about 10 μm in size.<br/>L23 由多孔聚甲基丙烯酸酯或聚丙烯酸酯凝胶及四元胺基组成的阴离子交换树脂，粒径约为10u。<br/>L24 A semi-rigid hydro&#112;hilic gel consisting of vinyl polymers with numerous hydroxyl groups on the matrix surface, 32 to 63 μm in diameter.<br/>L24 由乙烯基聚合物和基质表面的无数羟基组成的半刚性亲水硅胶，粒径32u-63u。<br/>L25 Packing having the capacity to separate compounds with a MW range from 100 to 5000 daltons (as determined by polyethylene oxide), applied to neutral, anionic, and cationic water-soluble polymers. A polymethacrylate resin base,crosslinked with poly-hydroxylated ether (surface contained some residual carboxyl functional groups) was found suitable.<br/>L25 能分离MW从100到5000Da化合物的填料（取决于聚环氧乙烷），应用于中性、阴离子和阳离子的水溶性聚合物。聚甲基丙烯酸酯作为树脂基质，与聚羟基化醚（表面含一些残余羧基官能团）进行交连。<br/>L26 Butyl silane chemically bonded to totally porous silica particles, 5 to 10 μm in diameter.<br/>L27 Porous silica particles, 30 to 50 μm in diameter.<br/>L28 A multifunctional support, which consists of a high purity, 100 , spherical silica substrate that has been bonded with anionic (amine) functionality in addition to a conventional reversed phase C8 functionality.<br/>L29 Gamma alumina, reversed phase, low carbon percentage by weight, alumina-based polybutadiene spherical particles, 5 μm diameter with a pore diameter of 80 .<br/>L30 Ethyl silane chemically bonded to a totally porous silica particle, 3 to 10 μm in diameter.<br/>L31 A strong anion-exchange resin-quaternary amine bonded on latex particles attached to a core of 8.5 μm macroporous particles having a pore size of 2000 &amp;Aring;<br/>and consisting of ethylvinylbenzene cross-linked with 55 % divinyl benzene.<br/>L32 A chiral ligand-exchange packing- L-proline copper complex covalently bonded to irregularly shaped silica particles, 5 to 10 μm in diameter.<br/>L33 Packing having the capacity to separate proteins of 4,000 to 400,000 daltons. It is spherical, silica-based and processed to provide pH stability.<br/>L34 Strong cation-exchange resin consisting of sulfonated cross-linked styrene-divinylbenzene copolymer in the lead form, about 9 μm in diameter.<br/>L35 A zirconium-stabilized spherical silica packing with a hydro&#112;hilic (diol-type) molecular monolayer bonded phase having a pore size of 150 .<br/>L36 3,5-dinitrobenzoyl derivative of L-phenylglycine covalently bonded to 5 μm aminopropyl silica.<br/>L37 Polymethacrylate gel packing having the capacity to separate proteins by molecular size over a range of 2,000 to 40,000D.<br/>L38 Methacrylate-based size-exclusion packing for water-soluble samples.<br/>L39 Hydro&#112;hilic polyhydroxymethacrylate gel of totally porous spherical resin.<br/>L40 Cellulose tris-3,5-dimethylphenylcarbamate coated porous silica particles,5 μm to 20 μm in diameter.<br/>L41 Immobilized á-acid glycoprotein on spherical silica particles, 5 μm in diameter.<br/>L42 Octylsilane and octadecylsilane groups chemically bonded to porous silica particles,5 μm in diameter.<br/>L43 Pentafluorophenyl groups chemically bonded to silica particles, 5 to 10 μm in diameter.<br/>L44 A multifunctional support, which consists of a high purity, 60 , spherical silica substrate that has been bonded with a cationic exchanger, sulfonic acid functionality in addition to a conventional reversed phase C8 functionality.<br/>L45 Beta cyclodextrin bonded to porous silica particles, 5 to 10 μm in diameter.<br/>L46 Polystyrene/divinylbenzene substrate agglomerated with quaternary amine functionalized latex beads, 10 μm in diameter.<br/>L47 High capacity anion-exchange microporous substrate, fully functionalized with a trimethylamine group, 8 μm in diameter.<br/>L48 Sulfonated, cross-linked polystyrene with an outer layer of submicron, porous,anion-exchange microbeads, 15 μm in diameter.<br/>L49 A reversed-phase packing made by coating a thin layer of polybutadiene on to spherical porous zirconia particles, 3 to 10 μm in diameter.<br/>L50 Multifunction resin with reversed-phase retention and strong anion-exchange functionalities. The resin consists of ethylvinylbenzene, 55 % cross-linked with<br/>divinylbenzene copolymer, 3 to 15 μm in diameter, and a surface area of not less than 350 m2/g, substrate is coated with quaternary ammonium functionalized latex particles consisting of styrene cross-linked with divinylbenzene.<br/>L51 Amylose tris-3,5-dimethylphenylcarbamate-coated, porous, spherical, silica particles,<br/>5 to 10 μm in diameter.<br/>L52 A strong cation exchange resin made of porous silica with sulfopropyl groups, 5 to 10 μm in diameter.<br/>L53 Weak cation-exchange resin consisting of ethylvinylbenzene, 55 % cross-linked with<br/>divinylbenzene copolymer, 3 to 15 μm diameter. Substrate is surface grafted with carboxylic acid and/or phosphoric acid functionalized monomers. Capacity not less than 500 μm in diameter.<br/>L54 A size exclusion medium made of covalent bonding of dextran to highly cross-linked porous agarose beads, about 13 μm in diameter.<br/>L55 A strong cation exchange resin made of porous silica coated with polybutadiene-maleic acid copolymer, about 5 μm in diameter.<br/>L56 Isopropyl silane chemically bonded to totally porous silica particles, 3 to 10 μm in diameter.<br/>L57 A chiral-recognition protein, ovomucoid, chemically bonded to silica particles, about 5 μm in diameter, with a pore size of 120 angstroms.<br/>L58 Strong cation-exchange resin consisting of sulfonated cross-linked styrene- divinylbenzene copolymer in the sodium form, about 7 to 11 μm diameter.<br/>L59 To separate proteins by molecular weight over the range of 10 to 500 kDa. Spherical 10 μm, silica-based, and processed to provide hydro&#112;hilic characteristics and pH stability.<br/>L60 Spherical, porous silica gel, 3 to 10 μm in diameter, surface has been covalently modified with palmitamidopropyl groups and endcapped.<br/>L61 Hydroxide-sel&#101;ctive, strong anion-exchange resin consisting of a highly cross-linked core of 13 μm microporous particles, pore size less than 10 , and consisting of ethylvinylbenzene cross-linked with 55 % divinylbenzene with a latex coating<br/>composed of 85 nm diameter microbeads bonded with alkanol quarternary ammonium ions (6 %).<br/>L62 C30 silane bonded phase on a fully porous spherical silica, 3 to 15 μm in diameter.<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.drughope.net/article.asp?id=105</link>
			<title><![CDATA[每周医药快讯，2009年第4期]]></title>
			<author>drughope@drughope.net(newfat)</author>
			<category><![CDATA[药学]]></category>
			<pubDate>Mon,16 Feb 2009 20:42:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.drughope.net/default.asp?id=105</guid>
		<description><![CDATA[每周医药快讯，2009年第4期，详情请下载附件后查看。<br/>转载请Email通知站长并请注明来源，谢谢!<br/><br/>目&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;录<br/>去年我国西药类商品对外贸易继续平稳增长&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>解读8500亿新医改“盘子”： 供需两方各切半数&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>福建莆田医疗资本浮现四大家族 切全国半壁江山&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>拜耳医药五年斥资1亿欧元在京建研发中心&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>美赞臣分拆上市能否为施贵宝纾困?&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>“辉氏”医药巨舰开航 中国企业两点启示&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>上实医药剥离联华超市 “杀鸡取卵”引市场质疑&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>中成药：进口额首次高于出口额&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>2008年我国抗高血压药物的销售总额达135亿元&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>2009年医药行业普享税收优惠&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>BIOPARTNERING CHINA行动计划正式启动&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>预计2008年～2013年全球仿制药市场的增速是9%&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>新医改最终版本将公布 农民工大学生纳入医保&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>海南省医药产业逆势上扬 聚合产能高速发展&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>安眠药市场：长江后浪推前浪&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>辉瑞明年起公开医务人员“灰色”收入&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>2008年西药原料药仍是出口支柱 09预计增15%&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>中国去年批准新药生产申请165件 涉及119种药品&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>我国已能生产储备人用禽流感疫苗&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>药监局:任何药品都有不良反应 勿炒丹参滴丸&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>质疑 特仑苏的高价就来自OMP？&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>药监局药品注册司长：提高中药延长保护期门槛&#160;&#160;&#160;&#160;<br/><br/><img src="http://www.drughope.net/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.drughope.net/attachments/month_0902/92009216204211.pdf" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.drughope.net/article.asp?id=104</link>
			<title><![CDATA[每周医药快讯，2009年第3期]]></title>
			<author>drughope@drughope.net(newfat)</author>
			<category><![CDATA[药学]]></category>
			<pubDate>Mon,16 Feb 2009 20:41:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.drughope.net/default.asp?id=104</guid>
		<description><![CDATA[每周医药快讯，2009年第3期，详情请下载附件后查看。<br/>转载请Email通知站长并请注明来源，谢谢!<br/><br/>目&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;录<br/>销售假“糖脂宁胶囊”犯罪嫌疑人李冬被抓获<br/>出口许可证制度将影响国内VC市场格局<br/>白云山承认李连达是旗下公司科研人员&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>华北制药定向增发申请被否&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>医改配套方案元月出台泡汤 或于两会前“面世”&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>企业自相残杀引爆灾难 维生素B12出口价格腰斩&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>新医改方案出台 医药市场格局面临重大调整<br/>专家：我国生物素出口前景看好&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>复星系3个月持续增持 郭广昌逼同济堂退市&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>新版《全国中草药汇编》收录6000种植物药&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>辉瑞掷千金收购惠氏 中国区整合尚未有时间表&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>我国工业运行现回暖迹象&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>廉价药大医院内受保护 南京实行药房托管&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>疫苗市场有待成熟 专家：研发得“分三条腿走”&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>卫生部：取消药品加成尚无良方&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>俄罗斯胰岛素市场存在巨大增长潜力&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>我国累计有162632人取得执业药师资格&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>华北制药公司战略转型在即&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>主导产品遭质疑 天士力紧急停牌澄清&#160;&#160;&#160;&#160;<br/><br/><img src="http://www.drughope.net/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.drughope.net/attachments/month_0902/e2009216204018.pdf" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.drughope.net/article.asp?id=103</link>
			<title><![CDATA[每周医药快讯，2009年第2期]]></title>
			<author>drughope@drughope.net(newfat)</author>
			<category><![CDATA[药学]]></category>
			<pubDate>Mon,16 Feb 2009 20:38:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.drughope.net/default.asp?id=103</guid>
		<description><![CDATA[每周医药快讯，2009年第2期，详情请下载附件后查看。<br/>转载请Email通知站长并请注明来源，谢谢!<br/><br/>目&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;录<br/>仿制药市场主角正改变 本土药企应做好市场定位<br/>癌症将成第一杀手 世卫分析全球抗肿瘤药市场<br/>罗氏欲敌意收购GENENTECH&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>全球制药企业最近十年主要并购事件<br/>类风湿患者参与惠氏制药公司新药试验后身亡<br/>2008年中医药十大新闻揭晓<br/>芜湖“医药分开”开创新模式 解决药价虚高问题<br/>老百姓大药房逆风飞扬 出资2000万收购海诚大药房&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>食品药品监管部门全力查控假药“糖脂宁胶囊”<br/>辉瑞制药680亿将收购惠氏 美国近3年最大收购案<br/>天津将设立50亿元基金发展生物医药<br/>2009年医改背景下医药产业走势展望&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>美制药巨头礼来因非法营销药物被罚14亿美元&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>食品安全法2月底四审 专家呼吁提高违法成本<br/>基因技术2008年第四季度利润激增47%&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>我国止血药市场“四大金刚”&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>国务院通过医改方案 3年内预计投入8500亿元&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>医改3年内预计投8500亿 基本药物全部纳入报销&#160;&#160;&#160;&#160;<br/><br/><img src="http://www.drughope.net/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.drughope.net/attachments/month_0902/12009216203840.pdf" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.drughope.net/article.asp?id=102</link>
			<title><![CDATA[每周医药快讯，2009年第1期]]></title>
			<author>drughope@drughope.net(newfat)</author>
			<category><![CDATA[药学]]></category>
			<pubDate>Mon,16 Feb 2009 08:22:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.drughope.net/default.asp?id=102</guid>
		<description><![CDATA[每周医药快讯，2009年第1期，详情请下载附件后查看。<br/>转载请Email通知站长并请注明来源，谢谢!<br/><br/><br/>目录<br/><br/>海正药业口服固体制剂打入欧洲市场<br/>美专利局再颁立普妥专利为辉瑞注入一剂强心剂<br/>辉瑞携风投资金全球寻找生物医药合作伙伴<br/>药品原辅材料价格双双下跌 药企压力暂缓<br/>医药企业战略转移主导未来创新药研发<br/>日本第一三共制药在收购印度南新公司后亏损39.8亿美元<br/>帝斯曼合资华北制药仍在继续 欲做强中国市场<br/>国家药监局：警惕阿昔洛韦和头孢拉定不良反应<br/>产量速增 利率降低：原料药产业须走出竞争怪圈<br/>为提高美国国外产药物及活性药物成分的安全性 FDA 实施试点项目<br/>2009医药行业逢大考 “中低端”成为争夺焦点<br/>世界医药巨头逆市扩张 与中国药企签署合作协议<br/>新上药整合路径 上药集团或成大平台<br/>中医药创新发展首要解决四个问题<br/>欧盟公布GMP指南附录7 草药出口难度升级<br/>全球医药外包市场热度不减 中印市场各不同&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>全球减肥药市场容量激增 新药开发成重点<br/>欧洲厂家全线退出扑热息痛原料药生产市场<br/>基本药物制度 动了谁的奶酪<br/>出口许可证管理制度将影响国内原料药市场格局<br/><br/><img src="http://www.drughope.net/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.drughope.net/attachments/month_0902/620092168229.pdf" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.drughope.net/article.asp?id=101</link>
			<title><![CDATA[每周医药快讯 2008年 第50期]]></title>
			<author>drughope@drughope.net(newfat)</author>
			<category><![CDATA[药学]]></category>
			<pubDate>Sun,15 Feb 2009 20:06:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.drughope.net/default.asp?id=101</guid>
		<description><![CDATA[每周医药快讯，2008年第50期，详情请下载附件后查看。<br/>转载请Email通知站长并请注明来源，谢谢!<br/><br/><br/>目 录<br/>“丹参系”群雄逐鹿市场 占据医院制高点<br/>2008 年前3 季度全球制药前15 强的利润下降4.2％<br/>挂号费将大涨价？<br/>广州药业否认百事可乐洽购王老吉<br/>国药集团拟建郑州物流中心<br/>华北制药合资帝斯曼倒计时 新合作方案将亮相<br/>简析中国医药企业无缘全球市场原因<br/>金融危机下：中药店在英国的日子特别惨淡<br/>美查出问题减肥药 三九医药忙澄清<br/>民营药业突围 小资本撬动大收益<br/>取消药价加成医院年亏2400 万元<br/>全球仿制药市场增速趋缓<br/>新药典编制顺利进行 中药饮片成关注重点<br/>新医改方案修订版下月有望公布<br/>医改临近 市场公平性考问原研药单独定价权<br/>知名药企拖延新药上市 欧盟结论性报告将出台<br/>制药巨头涉嫌购买诺奖 检察官确认“初步调查”<br/><br/><img src="http://www.drughope.net/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.drughope.net/attachments/month_0902/f200921520617.rar" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.drughope.net/article.asp?id=98</link>
			<title><![CDATA[每周医药快讯，2008年第48期]]></title>
			<author>drughope@drughope.net(newfat)</author>
			<category><![CDATA[药学]]></category>
			<pubDate>Tue,16 Dec 2008 13:32:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.drughope.net/default.asp?id=98</guid>
		<description><![CDATA[每周医药快讯，2008年第48期，详情请下载附件后查看。<br/>转载请Email通知站长并请注明来源，谢谢!<br/><br/>目录<br/>FDA发布提早结束亭扎肝素钠新临床试验的信息&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>统计:08年抗感染药45%的品种产量同比下降&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>“齐二药”索赔案终审维持原判&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>辉瑞首个戒烟处方新药“畅沛”在华上市&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>磺胺嘧啶市场需求稳定发展 涨价随风而起&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>专家质疑人参进入药食产品目录&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>广东将整治零售药价虚高 首批500种药品列入监管&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>同济堂制药公司6800万元并购老来福药业&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>前三季度美国处方药三头牌“耐信”居首位&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>发改委：前10月药品价格表现平稳&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>药监局：药店须凭处方销售含可待因复方口服溶液&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>医药行业：10月份出口不好内需增速放缓&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>磷酸肌酸钠临床应用引人注目 市场逐年增长&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>美国制药商默沙东新财测明显低于市场预期&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>国际药企面临巨大危机 市场渐发合并猜想&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>复星医药首次走进RBM理事会议&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>调血脂药：强势他汀谁与争锋&#160;&#160;&#160;&#160;<br/><br/><br/><img src="http://www.drughope.net/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.drughope.net/attachments/month_0812/q20081216133231.pdf" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.drughope.net/article.asp?id=97</link>
			<title><![CDATA[每周医药快讯，2008年第47期]]></title>
			<author>drughope@drughope.net(newfat)</author>
			<category><![CDATA[药学]]></category>
			<pubDate>Tue,16 Dec 2008 13:30:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.drughope.net/default.asp?id=97</guid>
